中考结束了,想必大家最关心的就是分数线了,成绩优异的同学,成绩优异的同学想看看自己可以进入哪所重点高中,成绩一般的同学想知道自己是上普高还是上重点,成绩稍微不那么理想的同学则想知道是自己是否上线,小编特地为大家整理了各大高中的录取分数线,希望对你有所帮助。
学校名称 | 统招 | 调剂 |
成都七中林荫校区 | 633 | 632 |
树德中学宁夏校区 | 624 | 630 |
成都七中高新校区 | 615 | 614 |
树德中学光华校区 | 614 | 619 |
石室中学文庙校区 | 609 | 615 |
川师大附中 | 606 | 610 |
石室中学北湖校区 | 605 | 609 |
石室天府中学 | 603 | 602 |
树德中学外国语校区 | 600 | 608 |
七中万达学校 | 600 | 605 |
川大附中 | 594 | 604 |
七中八一学校 | 591 | 610 |
列五中学 | 589 | 600 |
盐道街中学 | 585 | 594 |
成都铁中 | 582 | 596 |
成都二十中 | 579 | 595 |
玉林中学芳草校区 | 576 | 598 |
田家炳中学 | 570 | 588 |
成都十八中 | 567 | 587 |
四十九中 | 564 | 590 |
成都八中 | 562 | 589 |
成都十八中法语班 | 560 | 580 |
树德协进中学 | 557 | 583 |
中和中学 | 552 | 582 |
成都十七中 | 551 | 579 |
交大附中 | 551 | 586 |
通锦中学 | 550 | 570 |
电子科大实验中学 | 550 | 587 |
华西中学 | 550 | 587 |
华阳中学 | 550 | 566 |
成飞中学 | 550 | 575 |
西北中学 | 550 | 578 |
武侯高中 | 550 | 570 |
小编总结
同学们,不知道你们有没有发现,大多数的学校的调剂线都是高于统招线的。所以同学们在第一次填报志愿的时候一定要准确估计自己的分数应该报读的学校,不要因为错误的估计自己的分数,报读较高的学校,导致录取不了的情况。