教学方式不同教学成绩肯定也是有高低之分的,关于学校录取分数同学们也不需要太担心,我们可以查询学校往年的招生录取分数线,接下来为大家介绍下临汾市新立学校、向阳高级学校录取分数线,由于学校最新的录取分数线还没有公布,大家可以参考下往年的录取分数线情况。
2022临汾市新立学校、向阳高级学校录取分数线
临汾市新立学校(面向尧都区) 501.5 98 88.5 104
临汾市新立学校(面向其他县市区) 514 104.5 90.5 97.5
临汾市向阳高级学校(面向尧都区) 534.5 93.5 106 97.5
临汾市向阳高级学校(面向其他县市区) 501 95.5 92 69
2022年临汾市 录取分数线公布,具体如下:
临汾市县市区最低录取分数线
县市区 分数线 县市区 分数线 县市区 分数线
尧都区 501 安泽 362 永和 330
曲沃 424 浮山 415 蒲县 445
翼城 456 吉县 369 汾西 417
襄汾 450 乡宁 466 侯马 453
洪洞 465 大宁 395 霍州 456
古县 407 隰县 419
临汾市第一实验中学统招生(面向尧都区) 567
临汾市第一实验中学统招生(面向其他县市区) 563
临汾市县底中学校 541 96.5 110 91.5
临汾市实验中学校 555 95 108.5 108
临汾市第二中学校统招生 534.5
临汾市第二中学校指标到校生剩余计划择优录取最低录取控制分数线 501
临汾市第五中学校统招生 551.5
临汾市第五中学校指标到校生剩余计划择优录取最低录取控制分数线 516.5
临汾同盛中学(面向尧都区) 589.5 109 95 114.5
临汾同盛中学(面向其他县市区) 588.5 107.5 109 103
临汾市平阳中学(面向尧都区) 568 105.5 106 113
临汾市平阳中学(面向其他县市区) 572 105 110 110.5
临汾同盛实验中学(面向尧都区) 573 109 111 114
临汾同盛实验中学(面向其他县市区) 557 105.5 103 111.5
临汾新华中学(面向尧都区) 580.5 103 109 106.5
临汾新华中学(面向其他县市区) 585 101.5 101.5 105
临汾市新立学校(面向尧都区) 501.5 98 88.5 104
临汾市新立学校(面向其他县市区) 514 104.5 90.5 97.5
临汾市向阳高级学校(面向尧都区) 534.5 93.5 106 97.5
临汾市向阳高级学校(面向其他县市区) 501 95.5 92 69
临汾市阳光学校(面向尧都区) 504 101 86.5 100.5
临汾市可幻实验中学(面向尧都区) 548 102 100.5 112.5
临汾市可幻实验中学(面向其他县市区) 522.5 99 82.5 98.5
中考信息不断变化, 提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!