荆州2022年中考招生说明
一、招生对象
普通 录取对象为参加全市统一组织的2022年初中学业水平考试、考查和综合素质评价,成绩达到普通 录取要求的应届初中毕业生。
中等职业学校招生录取对象为应届初中毕业生及全市高中毕业生、往届初中毕业生和其他人员。
二、招生范围
普通高中严格按照招生范围,实行属地招生。省级重点高中荆州中学面向荆州区(含文旅区)、江陵县、松滋市、公安县、石首市、监利市和洪湖市招生;沙市中学面向沙市区(含开发区)、江陵县、松滋市、公安县、石首市、监利市和洪湖市招生。市体育运动学校、民办高中面向全市招生。外地公办普通高中在我市招生,需经省教育厅批准;外地民办普通高中在我市招生,需经市教育局批准。
经荆州市教育局审核具有招生资质的各中等职业学校(见下表)均可面向全市招生。
荆州市2022年具备招生资质的中等职业学校名录 | ||||||
序号 | 学校校名 | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 联系电话 |
1 | 荆州市机械电子工业学校 | 公办 | 荆州市经信局 | 荆州市沙市区江津东路30号 | 数控技术应用 | 0716-8256353 |
机电技术应用 | ||||||
服装设计与工艺 | ||||||
汽车运用与维修 | ||||||
计算机应用 | ||||||
旅游服务与管理 | ||||||
艺术设计与制作 | ||||||
幼儿保育 | ||||||
2 | 荆州市工业学校(荆州技师学院) | 公办 | 荆州市人社局 | 荆州市荆州区凤凰路53号 | 数控技术应用 | 0716-8014136 |
汽车运用与维修 | ||||||
计算机应用 | ||||||
电子商务 | ||||||
中餐烹饪 | ||||||
机电技术应用 | ||||||
护理(注册技工学籍) | ||||||
幼儿保育(注册技工学籍) | ||||||
工业机器人应用与维护(注册技工学籍) | ||||||
模具制造(注册技工学籍) | ||||||
美术设计与制作(注册技工学籍) | ||||||
电子技术应用(注册技工学籍) | ||||||
饭店服务(注册技工学籍) | ||||||
3 | 荆州市创业职业中等专业学校(湖北省民间工艺技师学院) | 民办 | 荆州市教育局 | 荆州市沙市区北京东路特1号 | 计算机应用 | 0716-8337998 |
护理 | ||||||
汽车运用与维修 | ||||||
数控技术应用 | ||||||
幼儿保育 | ||||||
会计事务 | ||||||
旅游服务与管理 | ||||||
民间传统工艺 | ||||||
电子商务(注册技工学籍) | ||||||
电梯工程技术(注册技工学籍) | ||||||
无人机应用技术(注册技工学籍) | ||||||
4 | 荆州市职业教育中心(荆州教育学院中专部) | 公办 | 荆州理工职业学院 | (中校区)荆州市沙市区工农路22号(东校区)荆州市沙市区江津东路100号 | 电子信息技术 | 0716-8253805 |
电子商务 | ||||||
航空服务 | ||||||
机电技术应用 | ||||||
计算机应用 | ||||||
建筑工程施工 | ||||||
汽车运用与维修 | ||||||
幼儿保育(五年一贯制) | ||||||
5 | 荆州市荆州职业教育中心 | 公办 | 荆州区教育局 | 荆州市荆州区太湖港管理区育才路40号 | 旅游服务与管理 | 0716-8832110 |
建筑工程施工 | ||||||
园林技术 | ||||||
6 | 江陵县职业教育中心(湖北省现代农业技师学院) | 公办 | 江陵县教育局 | 荆州市江陵县江陵大道5号 | 作物生产技术 | 13507267391 |
农机设备应用与维修 | ||||||
运动训练 | ||||||
建筑工程施工 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | ||||||
精细化工技术 | ||||||
幼儿保育 | ||||||
计算机应用 | ||||||
7 | 松滋市职业教育中心(松滋市技工学校) | 公办 | 松滋市教育局 | 荆州市松滋市新江口镇金松大道西段112号 | 机械加工技术 | 0716-6666970 |
计算机应用 | ||||||
电子电器应用与维修 | ||||||
作物生产技术 | ||||||
汽车运用与维修 | ||||||
会计事务 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | ||||||
幼儿保育 | ||||||
机电一体化(注册技工学籍) | ||||||
8 | 公安县职业技术教育中心学校(公安县高级技工学校) | 公办 | 公安县教育局 | 荆州市公安县斗湖堤镇公石路39号 | 数控技术应用 | 0716-5200005 |
现代造纸工艺 | ||||||
电子技术应用 | ||||||
计算机应用 | ||||||
护理 | ||||||
幼儿保育 | ||||||
电子商务(注册技工学籍) | ||||||
9 | 石首市职业教育中心(湖北省工业自动化技师学院) | 公办 | 石首市人民政府 | 荆州市石首市东方大道511号 | 数控技术应用 | 0716-7182611 |
模具制造技术 | 13972311235 | |||||
电气设备运行与控制 | ||||||
计算机应用 | ||||||
电子商务 | ||||||
文秘(注册技工学籍) | ||||||
汽车维修(注册技工学籍) | ||||||
工业机器人应用与维护(注册技工学籍) | ||||||
10 | 监利市职教中心 | 公办 | 监利市教育局 | 荆州市监利市毛市镇监利大道 | 机电技术应用 | 0716-3089567 |
汽车运用与维修 | ||||||
服装设计与工艺 | ||||||
老年人服务与管理 | ||||||
计算机应用 | ||||||
民族音乐与舞蹈 | ||||||
现代造纸工艺 | ||||||
电子商务 | ||||||
11 | 洪湖市职业教育中心(洪湖市高级技工学校) | 公办 | 洪湖市教育局 | 荆州市洪湖市茅江大道特1号 | 数控技术应用 | 18571369010 |
汽车制造与检修 | ||||||
工业机器人技术应用 | ||||||
计算机应用 | ||||||
护理 | ||||||
电子商务 | ||||||
旅游服务与管理 | ||||||
幼儿保育 | ||||||
健康与社会照护(注册技工学籍) |