地区 | 中考总分 | 各科目所占分值 |
成都 | 700 | 语数外各150,物理70分,化学50分,体育50分,思想品德、历史、生物、地理各20分 |
绵阳 | 800 | 语数外各140,政治历史共60,物理95,化学65,体育80,实验20,生物地理共60 |
眉山 | 780 | 语数外各120,物理化学生物 200,政治历史地理150,体育50,实验20 |
乐山 | 820 | 语数外各150,物理化学生物 180,政治历史地理130,体育40,实验20 |
德阳 | 760 | 语数外各120,思想品德60、历史60,地理30,物理95,化学70,生物35,体育50 |
资阳 | 750 | 语数外各120,物理70,化学60, 思品70,历史60,法治10,安全10,体育50,实验20,生物20、地理20 |
宜宾 | 760 | 语数外各120,物理80,化学70,思品40,历史60,生物地理各40,实验20,体育50 |
达州 | 750 | 语数外各120,物理85,化学70,生物30,思品55,历史55,地理30,体育40,实验20 |
广元 | 670 | 语数外各120,物理90,化学60,思品、历史各60,体育40 |
自贡 | 805 | 语数外各150,物理85,化学75,地理25,生物25,历史40,政治40,实验25,体育40 |
巴中 | 820 | 语数外各150,物理90,化学60,历史90,政治60,实验20,体育50 |
遂宁 | 860 | 语数外各150,物理100,化学70,生物30,思品70,历史50,地理30,体育40,实验20 |
小编总结
每个城市的考试科目所占比值可能不同,但是考试的科目都是差不多的,这是因为高考也考这些,所以同学们,初中是高中的一个基础,想要升入高中的同学,在初中阶段一定要好好学习,把基础打好,才能在高中阶段的学习中更上一层楼。加油哦^-^
展开全文 ∨