距离2017年的中考越来越接近了,很多同学面对学习和复习的压力也越来越大,这时候,同学和家长应该了解一下成都各个学校的招生分数线情况,这样同学自己心里也会比较有底,也可以选择一下自己希望报读的高中学校,下面小编就为大家搜集了一些关于2016年成都公里高中录取分数线排行情况,大家可以参考一下。
2016年成都各高中中考录取分数线
(注:重点线570分,普高线535分)
学校名称 | 统招分数 | 重点线分差 | 调剂分数 | 重点线分差 |
七中(林荫) | 635 | 65 | 633 | 63 |
树德(宁夏) | 630 | 60 | 629 | 59 |
石室(文庙) | 620 | 50 | 615 | 45 |
七中(高新) | 620 | 50 | 628 | 58 |
树德(外国语) | 620 | 50 | 625 | 55 |
树德(光华) | 615 | 45 | 619 | 49 |
石室(北湖) | 613 | 43 | 613 | 43 |
师大附中 | 612 | 42 | 621 | 51 |
石室天府 | 608 | 38 | 611 | 41 |
七中万达 | 604 | 34 | 612 | 42 |
川大附中 | 602 | 32 | 612 | 42 |
列五中学 | 596 | 26 | 605 | 35 |
七中八一 | 595 | 25 | 606 | 36 |
成都铁中 | 593 | 23 | 605 | 35 |
盐道街中学 | 590 | 20 | 601 | 31 |
成都二十中 | 590 | 20 | 597 | 27 |
玉林中学(芳草) | 586 | 16 | 600 | 30 |
电子科大实验 | 582 | 12 | 600 | 30 |
田家炳中学 | 580 | 10 | 596 | 26 |
成都八中 | 580 | 10 | 593 | 23 |
以上是小编给大家整理的有关成都2016年成都各高中中考录取分数线排名情况,同学们可根据自身情况选择报读合适的学校,希望大家都能学业有成。
展开全文 ∨