年份 | 学校 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
2021 | 福州一中 | 市区 | 统招 | 741.5 | / | / |
定转统 | 730 | / | / | |||
永泰 | 统招 | 759.5 | / | / | ||
福清 | 统招 | 753 | / | / | ||
闽侯(不含高新区) | 统招 | 747 | / | / | ||
连江 | 统招 | 743.5 | / | / | ||
2020 | 福州一中 | 市区 | 统招 | 661.5 | / | / |
定转统 | 654.5 | / | / | |||
福清 | 统招 | 665 | / | / |
福州一中历年分数线
日期:11-18 1019人关注
福州一中历年分数线
展开全文 ∨