定向生投档线 | |||
毕业学校 | 闽侯一中 | 闽侯二中 | 福州高新区第一中学 (闽侯三中) |
闽侯第四中学 | 690.5 | 650 | 641 |
闽侯县第六中学 | 702 | 651 | 654 |
福州闽侯良存华侨学校 | 686.5 | 661.5 | 661.5 |
闽侯县青圃初级中学 | 692.5 | 668.5 | 647 |
福建省闽侯建平中学 | 680.5 | 650 | 652 |
闽侯大义中学 | 683.5 | 667 | 641 |
闽侯县东南学校 | 702.5 | 664.5 | 641 |
闽侯祥谦初级中学 | 680.5 | 660.5 | 641 |
尚干初级中学 | 680.5 | 668 | 641 |
闽侯虎峰初级中学 | 681 | 655 | 641 |
闽侯八中 | 680.5 | 649 | 641 |
闽侯南屿中学 | 694 | 649 | 663 |
闽侯实验中学 | 703.5 | 664 | 650.5 |
闽侯荆溪中学 | 682.5 | 662 | 651 |
闽侯关源中学 | 680.5 | 649 | 666.5 |
闽侯竹岐中学 | 680.5 | 649 | 652.5 |
闽侯鸿尾中学 | 680.5 | 649 | 641 |
闽侯县白沙中学 | 688 | 649 | 653.5 |
闽侯罗桥中学 | 680.5 | 683 | 641 |
闽侯洋里中学 | 692 | 666.5 | 654.5 |
闽侯小箬初中 | 680.5 | 649 | 641 |
闽侯大湖中学 | 680.5 | 649 | 641 |
闽侯廷坪中学 | 680.5 | 649 | 659.5 |
闽侯县英才中学 | 680.5 | 649 | 641 |
闽侯淘江中学 | 712.5 | 672.5 | 647 |
闽侯县昙石山中学 | 705 | 668 | 653 |
福州金桥学校 | 698 | 649 | 641 |
闽侯县上街实验学校 | 701.5 | 662 | 652.5 |
高新区实验中学 | 680.5 | 667 | 655 |
闽侯县2022定向生最低投档线
日期:11-18 1093人关注
闽侯县2022定向生最低投档线
展开全文 ∨