学校名称 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
闽清: | |||||
福建师大附中 | 闽清 | 统招 | 756.5 | / | / |
福州华侨中学 | 闽清 | 统招 | 606.5 | 615 | 615 |
侨港澳台生班 | |||||
福州亭江中学 | 闽清 | 统招 | 669 | 675 | 675 |
福州琅岐中学 | 闽清 | 统招 | 679 | / | / |
闽清一中 | 闽清 | 统招 | 700.5 | / | / |
定转统 | 683.5 | / | / | ||
闽清高级中学 | 闽清 | 统招 | 624.5 | 625 | 625 |
闽清2022第一批次录取分数线
日期:11-18 1109人关注
闽清2022第一批次录取分数线
展开全文 ∨