学校名称 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
罗源: | |||||
福州三中(滨海校区) | 罗源 | 统招 | 719.5 | / | / |
罗源一中 | 罗源 | 统招 | 687.5 | / | / |
定转统 | 668.5 | / | / | ||
福州民族中学 | 罗源 | 统招 | 644 | 650 | 650 |
定转统 | 635 | 640 | 640 |
备注:1.“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标。
2. 表格中“/”表示普高学校某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
展开全文 ∨学校名称 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
罗源: | |||||
福州三中(滨海校区) | 罗源 | 统招 | 719.5 | / | / |
罗源一中 | 罗源 | 统招 | 687.5 | / | / |
定转统 | 668.5 | / | / | ||
福州民族中学 | 罗源 | 统招 | 644 | 650 | 650 |
定转统 | 635 | 640 | 640 |
备注:1.“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标。
2. 表格中“/”表示普高学校某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
展开全文 ∨福州阳光国际学校民办院校,创建于1997年7527人关注,位于福建福州
福州西湖国际学校民办院校,创建于2013年5904人关注,位于福建福州
福大至诚国际高中课程中心公办院校,创建于2003年5741人关注,位于福建福州