北京升学网
北京升学网 > 北京中考 > 北京中考报考指南

北京中招大兴区2022各分数段人数

日期:11-18  1251人关注
北京中招大兴区2022各分数段人数
北京中招大兴区2022各分数段人数
分数 本段人数 累计人数
655分以上 2 2
655 2 4
654 3 7
653 4 11
652 10 21
651 5 26
650 12 38
649 5 43
648 15 58
647 9 67
646 12 79
645 12 91
644 19 110
643 19 129
642 13 142
641 28 170
640 27 197
639 17 214
638 14 228
637 28 256
636 25 281
635 28 309
634 24 333
633 21 354
632 29 383
631 23 406
630 24 430
629 26 456
628 20 476
627 33 509
626 26 535
625 35 570
624 34 604
623 35 639
622 34 673
621 22 695
620 30 725
619 28 753
618 19 772
617 29 801
616 28 829
615 24 853
614 38 891
613 28 919
612 40 959
611 34 993
610 32 1025
609 23 1048
608 25 1073
607 31 1104
606 31 1135
605 31 1166
604 37 1203
603 44 1247
602 25 1272
601 21 1293
600 19 1312
599 30 1342
598 30 1372
597 26 1398
596 30 1428
595 39 1467
594 24 1491
593 23 1514
592 31 1545
591 27 1572
590 35 1607
589 28 1635
588 28 1663
587 31 1694
586 21 1715
585 26 1741
584 19 1760
583 22 1782
582 35 1817
581 25 1842
580 29 1871
579 25 1896
578 36 1932
577 28 1960
576 21 1981
575 30 2011
574 30 2041
573 22 2063
572 15 2078
571 28 2106
570 33 2139
569 25 2164
568 30 2194
567 24 2218
566 24 2242
565 26 2268
564 15 2283
563 19 2302
562 28 2330
561 27 2357
560 27 2384
559 19 2403
558 22 2425
557 19 2444
556 23 2467
555 15 2482
554 17 2499
553 15 2514
552 10 2524
551 20 2544
550 21 2565
549 27 2592
548 21 2613
547 21 2634
546 13 2647
545 24 2671
544 20 2691
543 18 2709
542 15 2724
541 15 2739
540 13 2752
539 10 2762
538 14 2776
537 16 2792
536 16 2808
535 9 2817
534 16 2833
533 14 2847
532 6 2853
531 12 2865
530 12 2877
529 20 2897
528 15 2912
527 14 2926
526 16 2942
525 12 2954
524 10 2964
523 13 2977

升学网>中考>中考报考指南>北京

展开全文 ∨
初中生入口 网上报名 小学生入口
 
择校咨询
 
 
招生信息
 
同区域学校
 
北京 北京中考报名北京中考成绩查询北京中考招生分数北京中考录取查询北京 北京中考报考指南
Baidu
map