重庆市农业机械化学校各专业学费
专业名称 | 学费标准(元/年) |
数控技术 | 1800.00 |
机电技术(工业机器人运用与维修) | 1800.00 |
机械制造 | 1800.00 |
模具制造 | 1800.00 |
电子技术 | 1800.00 |
农村电气技术 | 1800.00 |
汽车应用与维修 | 1800.00 |
汽车制造与检测 | 1800.00 |
农机使用与维护 | 1800.00 |
建筑工程施工 | 1800.00 |
水利水电工程施工 | 1800.00 |
给排水工程施工与运行 | 1800.00 |
给排水工程施工与运行 | 1800.00 |
房地产营销与管理 | 1800.00 |
城市园林与景观设计 | 1800.00 |
农业与农村用水 | 1800.00 |
茶叶生产与加工 | 1800.00 |
计算机应用 | 1800.00 |
计算机网络技术 | 1800.00 |
数字媒体技术 | 1800.00 |
计算机平面设计 | 1800.00 |
电子商务 | 1800.00 |
学前教育 | 1800.00 |
航空服务 | 1800.00 |
服装设计与工艺 | 1800.00 |
会计电算化 | 1800.00 |
旅游 | 1800.00 |
重庆市农业机械化学校助学政策
学校建立了较为完善的学生奖励资助体系,开辟有新生入学“绿色通道”。学校的奖励资助项目有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、新生入学奖学金、学校综合奖学金、学生勤工助学、临时困难补助、社会资助等,可充分激励优秀学生、资助家庭经济困难学生。
重庆市农业机械化学校发展历程
重庆市农业机械化学校建于1958年,办学历史悠久,文化底蕴厚重,师资力量雄厚,实训设备精良。2007年,经重庆市政府批准,与原重庆市第二农业学校整体合并,组建成新的重庆市农业机械化学校。两校整合后迁建了新校园,占地622亩,现建筑面积21万平方米,在校生近1万人,教职工500余人。
展开全文 ∨