各地中考陆续结束,学生也开始关注2023年的中考录取分数线。遵义市2023年的中考录取分数线具体为:430,分数线和往年分数线是有一定变动的,学生可以去学校的官网进行分数线的查询,也便于接下来的志愿填报。
2023年遵义市招生中考录取分数线
一、遵义市2023年普通高中录取最低控制线 |
|
县(区、市) |
最低控制线 |
四城区 |
510 |
桐梓县 |
470 |
绥阳县 |
430 |
正安县 |
475 |
道真县 |
485 |
湄潭县 |
495 |
凤冈县 |
450 |
务川县 |
470 |
余庆县 |
510 |
仁怀市 |
465 |
习水县 |
465 |
赤水市 |
480 |
注:普通高中自主招生录取最低控制线为430分。
二、遵义市2023年省级示范性高中配额生录取最低控制线 | ||||
序号 | 区县 | 学校名称 | 类别 | 配额生最低控制线 |
1 | 四城区 | 遵义市第四中学 | 一类示范 | 560 |
2 | 四城区 | 遵义市南白中学 | 一类示范 | 560 |
3 | 四城区 | 遵义航天高级中学 | 一类示范 | 560 |
4 | 四城区 | 遵义市第一中学 | 一类示范 | 560 |
5 | 四城区 | 遵义市第五中学 | 二类示范 | 540 |
6 | 四城区 | 遵义市第二十一中学 | 二类示范 | 540 |
7 | 四城区 | 遵义市第二十二中学 | 二类示范 | 540 |
8 | 四城区 | 遵义市第二中学 | 三类示范 | 510 |
9 | 四城区 | 遵义市第十四中学 | 三类示范 | 510 |
10 | 四城区 | 遵义市第十五中学 | 三类示范 | 510 |
11 | 绥阳县 | 绥阳县绥阳中学 | 二类示范 | 460 |
12 | 桐梓县 | 桐梓县第一中学 | 二类示范 | 500 |
13 | 桐梓县 | 桐梓县第二高级中学 | 三类示范 | 470 |
14 | 仁怀市 | 仁怀市第一中学 | 二类示范 | 495 |
15 | 仁怀市 | 仁怀市第五中学 | 三类示范 | 465 |
16 | 赤水市 | 赤水市第一中学 | 二类示范 | 510 |
17 | 习水县 | 习水县第一中学 | 二类示范 | 495 |
18 | 习水县 | 习水县第五中学 | 二类示范 | 495 |
19 | 湄潭县 | 湄潭县求是高级中学 | 二类示范 | 525 |
20 | 湄潭县 | 湄潭县湄江高级中学 | 三类示范 | 495 |
21 | 凤冈县 | 凤冈县第一中学 | 二类示范 | 480 |
22 | 凤冈县 | 凤冈县第二中学 | 二类示范 | 450(维持三类) |
23 | 余庆县 | 余庆中学 | 二类示范 | 540 |
24 | 务川县 | 贵州省务川中学 | 二类示范 | 500 |
25 | 务川县 | 务川仡佬族苗族自治县民族寄宿制中学 | 三类示范 | 470 |
26 | 正安县 | 第一中学正安县 | 二类示范 | 505 |
27 | 正安县 | 第二中学 | 三类示范 | 475 |
28 | 道真县 | 道真仡佬族苗族自治县道真中学 | 二类示范 | 515 |
三、中职学校与本科院校“3+4”中本贯通录取最低控制线为430分。
展开全文 ∨